Year | Month |
2018 | 03 |
午前10時観測
DATE | TEMP(℃) |
1 | 10.4 |
2 | 10.5 |
3 | 10.7 |
4 | 欠測 |
5 | 11.0 |
6 | 10.9 |
7 | 10.4 |
8 | 10.3 |
9 | 11.2 |
10 | 11.1 |
11 | 欠測 |
12 | 10.7 |
13 | 10.9 |
14 | 11.2 |
15 | 11.6 |
16 | 11.4 |
17 | 11.2 |
18 | 欠測 |
19 | 11.5 |
20 | 11.8 |
21 | 11.2 |
22 | 11.5 |
23 | 11.4 |
24 | 11.7 |
25 | 欠測 |
26 | 12.3 |
27 | 12.5 |
28 | 12.8 |
29 | 13.6 |
30 | 13.2 |
31 | 13.2 |
※都合により、当日中に更新されない場合がございます。
また、土曜日・日曜日・祝祭日は場合により欠測となります。
******************
東北ブロック沿岸水温速報
(携帯電話専用)
青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県の沿岸水温をリアルタイムで掲載しています。
http://tohokubuoynet.myg.affrc.go.jp/Vdata/MainMobile.aspx