| Year | Month |
| 2025 | 09 |
午前10時観測
| DATE | TEMP(℃) |
| 1 | 25.1 |
| 2 | 25.2 |
| 3 | 25.1 |
| 4 | 25.0 |
| 5 | 24.6 |
| 6 | 24.4 |
| 7 | 24.8 |
| 8 | 24.9 |
| 9 | 25.1 |
| 10 | 25.2 |
| 11 | 25.0 |
| 12 | 24.9 |
| 13 | 24.5 |
| 14 | 24.4 |
| 15 | 24.1 |
| 16 | 24.3 |
| 17 | 24.6 |
| 18 | 24.4 |
| 19 | 24.5 |
| 20 | 24.1 |
| 21 | 24.0 |
| 22 | 24.1 |
| 23 | 23.5 |
| 24 | 23.6 |
| 25 | 23.8 |
| 26 | 23.4 |
| 27 | 23.7 |
| 28 | 23.3 |
| 29 | 23.5 |
| 30 | 23.2 |
※都合により、当日中に更新されない場合がございます。
また、土曜日・日曜日・祝祭日は場合により欠測となります。
******************
東北ブロック沿岸水温速報
(携帯電話専用)
青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県の沿岸水温をリアルタイムで掲載しています。
http://tohokubuoynet.myg.affrc.go.jp/Vdata/MainMobile.aspx