Year | Month |
2023 | 12 |
午前10時観測
DATE | TEMP(℃) |
1 | 16.1 |
2 | 15.7 |
3 | 15.5 |
4 | 15.4 |
5 | 15.5 |
6 | 15.5 |
7 | 15.6 |
8 | 15.7 |
9 | 15.7 |
10 | 16.0 |
11 | 16.2 |
12 | 16.4 |
13 | 16.5 |
14 | 16.3 |
15 | 16.3 |
16 | 16.5 |
17 | 16.8 |
18 | 16.2 |
19 | 15.8 |
20 | 16.2 |
21 | 16.1 |
22 | 16.0 |
23 | 15.6 |
24 | 15.5 |
25 | 15.3 |
26 | 15.2 |
27 | 15.6 |
28 | 15.5 |
29 | 15.5 |
30 | 15.4 |
31 | 15.5 |
※都合により、当日中に更新されない場合がございます。
また、土曜日・日曜日・祝祭日は場合により欠測となります。
******************
東北ブロック沿岸水温速報
(携帯電話専用)
青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県の沿岸水温をリアルタイムで掲載しています。
http://tohokubuoynet.myg.affrc.go.jp/Vdata/MainMobile.aspx