Year | Month |
2022 | 12 |
午前10時観測
DATE | TEMP(℃) |
1 | 17.4 |
2 | 17.1 |
3 | 16.7 |
4 | 16.7 |
5 | 15.8 |
6 | 16.5 |
7 | 17.5 |
8 | 17.1 |
9 | 16.4 |
10 | 16.8 |
11 | 17.2 |
12 | 15.9 |
13 | 16.7 |
14 | 17.4 |
15 | 16.9 |
16 | 16.4 |
17 | 16.5 |
18 | 16.4 |
19 | 16.0 |
20 | 15.2 |
21 | 15.0 |
22 | 15.4 |
23 | 15.7 |
24 | 15.0 |
25 | 15.1 |
26 | 15.1 |
27 | 14.5 |
28 | 14.8 |
29 | 15.1 |
30 | 14.9 |
31 | 14.4 |
※都合により、当日中に更新されない場合がございます。
また、土曜日・日曜日・祝祭日は場合により欠測となります。
******************
東北ブロック沿岸水温速報
(携帯電話専用)
青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県の沿岸水温をリアルタイムで掲載しています。
http://tohokubuoynet.myg.affrc.go.jp/Vdata/MainMobile.aspx