Year | Month |
2024 | 01 |
午前10時観測
DATE | TEMP(℃) |
1 | 15.3 |
2 | 15.2 |
3 | 15.1 |
4 | 15.2 |
5 | 14.8 |
6 | 14.8 |
7 | 14.7 |
8 | 14.4 |
9 | 14.3 |
10 | 14.2 |
11 | 13.8 |
12 | 14.0 |
13 | 14.3 |
14 | 13.9 |
15 | 13.7 |
16 | 13.4 |
17 | 13.2 |
18 | 13.3 |
19 | 13.5 |
20 | 13.6 |
21 | 13.9 |
22 | 14.2 |
23 | 14.8 |
24 | 14.6 |
25 | 14.2 |
26 | 13.6 |
27 | 13.9 |
28 | 13.8 |
29 | 13.7 |
30 | 13.7 |
31 | 13.7 |
※都合により、当日中に更新されない場合がございます。
また、土曜日・日曜日・祝祭日は場合により欠測となります。
******************
東北ブロック沿岸水温速報
(携帯電話専用)
青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県の沿岸水温をリアルタイムで掲載しています。
http://tohokubuoynet.myg.affrc.go.jp/Vdata/MainMobile.aspx