| Year | Month |
| 2025 | 01 |
午前10時観測
| DATE | TEMP(℃) |
| 1 | 13.3 |
| 2 | 14.7 |
| 3 | 14.2 |
| 4 | 13.8 |
| 5 | 14.2 |
| 6 | 14.1 |
| 7 | 14.5 |
| 8 | 14.1 |
| 9 | 13.3 |
| 10 | 12.6 |
| 11 | 12.3 |
| 12 | 12.3 |
| 13 | 12.2 |
| 14 | 12.9 |
| 15 | 13.0 |
| 16 | 12.8 |
| 17 | 13.2 |
| 18 | 12.3 |
| 19 | 12.7 |
| 20 | 13.4 |
| 21 | 13.4 |
| 22 | 13.1 |
| 23 | 13.8 |
| 24 | 13.8 |
| 25 | 13.4 |
| 26 | 12.9 |
| 27 | 13.1 |
| 28 | 13.5 |
| 29 | 13.3 |
| 30 | 12.7 |
| 31 | 12.2 |
※都合により、当日中に更新されない場合がございます。
また、土曜日・日曜日・祝祭日は場合により欠測となります。
******************
東北ブロック沿岸水温速報
(携帯電話専用)
青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県の沿岸水温をリアルタイムで掲載しています。
http://tohokubuoynet.myg.affrc.go.jp/Vdata/MainMobile.aspx