Year | Month |
2024 | 02 |
午前10時観測
DATE | TEMP(℃) |
1 | 14.0 |
2 | 13.7 |
3 | 13.5 |
4 | 13.5 |
5 | 13.4 |
6 | 13.3 |
7 | 13.4 |
8 | 13.7 |
9 | 13.7 |
10 | 13.7 |
11 | 13.7 |
12 | 13.6 |
13 | 13.4 |
14 | 13.5 |
15 | 13.8 |
16 | 14.0 |
17 | 13.9 |
18 | 14.1 |
19 | 14.4 |
20 | 14.6 |
21 | 14.4 |
22 | 14.0 |
23 | 13.4 |
24 | 12.5 |
25 | 12.7 |
26 | 13.0 |
27 | 13.4 |
28 | 13.8 |
29 | 13.9 |
※都合により、当日中に更新されない場合がございます。
また、土曜日・日曜日・祝祭日は場合により欠測となります。
******************
東北ブロック沿岸水温速報
(携帯電話専用)
青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県の沿岸水温をリアルタイムで掲載しています。
http://tohokubuoynet.myg.affrc.go.jp/Vdata/MainMobile.aspx