Year | Month |
2025 | 02 |
午前10時観測
DATE | TEMP(℃) |
1 | 11.8 |
2 | 11.8 |
3 | 13.4 |
4 | 13.8 |
5 | 13.4 |
6 | 12.6 |
7 | 12.3 |
8 | 12.1 |
9 | 12.1 |
10 | 12.0 |
11 | 12.2 |
12 | 11.9 |
13 | 11.9 |
14 | 11.5 |
15 | 11.9 |
16 | 13.0 |
17 | 13.4 |
18 | 12.8 |
19 | 12.0 |
20 | 12.0 |
21 | 12.1 |
22 | 11.9 |
23 | 12.1 |
24 | 12.4 |
25 | 12.5 |
26 | 12.5 |
27 | 12.0 |
28 | 12.2 |
※都合により、当日中に更新されない場合がございます。
また、土曜日・日曜日・祝祭日は場合により欠測となります。
******************
東北ブロック沿岸水温速報
(携帯電話専用)
青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県の沿岸水温をリアルタイムで掲載しています。
http://tohokubuoynet.myg.affrc.go.jp/Vdata/MainMobile.aspx