Year | Month |
2023 | 02 |
午前10時観測
DATE | TEMP(℃) |
1 | 12.6 |
2 | 12.6 |
3 | 12.2 |
4 | 12.3 |
5 | 12.3 |
6 | 12.4 |
7 | 12.5 |
8 | 12.3 |
9 | 12.9 |
10 | 11.8 |
11 | 12.1 |
12 | 12.6 |
13 | 13.0 |
14 | 12.6 |
15 | 11.8 |
16 | 12.1 |
17 | 12.3 |
18 | 12.5 |
19 | 12.7 |
20 | 12.8 |
21 | 11.5 |
22 | 11.6 |
23 | 12.0 |
24 | 12.5 |
25 | 12.4 |
26 | 11.8 |
27 | 11.9 |
28 | 11.9 |
※都合により、当日中に更新されない場合がございます。
また、土曜日・日曜日・祝祭日は場合により欠測となります。
******************
東北ブロック沿岸水温速報
(携帯電話専用)
青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県の沿岸水温をリアルタイムで掲載しています。
http://tohokubuoynet.myg.affrc.go.jp/Vdata/MainMobile.aspx