Year | Month |
2025 | 03 |
午前10時観測
DATE | TEMP(℃) |
1 | 12.6 |
2 | 13.3 |
3 | 12.9 |
4 | 11.3 |
5 | 12.4 |
6 | 13.0 |
7 | 12.6 |
8 | 12.6 |
9 | 12.2 |
10 | 12.7 |
11 | 12.9 |
12 | 13.3 |
13 | 13.5 |
14 | 13.6 |
15 | 13.2 |
16 | 12.4 |
17 | 13.2 |
18 | 12.9 |
19 | 12.1 |
20 | 12.4 |
21 | 13.0 |
22 | 13.1 |
23 | 13.1 |
24 | 13.5 |
25 | 13.6 |
26 | 14.0 |
27 | 13.9 |
28 | 14.3 |
29 | 14.0 |
30 | 13.4 |
31 | 12.9 |
※都合により、当日中に更新されない場合がございます。
また、土曜日・日曜日・祝祭日は場合により欠測となります。
******************
東北ブロック沿岸水温速報
(携帯電話専用)
青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県の沿岸水温をリアルタイムで掲載しています。
http://tohokubuoynet.myg.affrc.go.jp/Vdata/MainMobile.aspx