Year | Month |
2024 | 03 |
午前10時観測
DATE | TEMP(℃) |
1 | 14.0 |
2 | 13.5 |
3 | 13.3 |
4 | 13.1 |
5 | 12.9 |
6 | 12.5 |
7 | 12.9 |
8 | 12.9 |
9 | 13.2 |
10 | 12.8 |
11 | 12.8 |
12 | 13.2 |
13 | 13.2 |
14 | 13.7 |
15 | 14.1 |
16 | 14.2 |
17 | 14.2 |
18 | 13.7 |
19 | 13.1 |
20 | 13.9 |
21 | 13.7 |
22 | 13.4 |
23 | 13.2 |
24 | 12.9 |
25 | 13.1 |
26 | 13.3 |
27 | 13.6 |
28 | 13.7 |
29 | 14.0 |
30 | 14.2 |
31 | 14.6 |
※都合により、当日中に更新されない場合がございます。
また、土曜日・日曜日・祝祭日は場合により欠測となります。
******************
東北ブロック沿岸水温速報
(携帯電話専用)
青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県の沿岸水温をリアルタイムで掲載しています。
http://tohokubuoynet.myg.affrc.go.jp/Vdata/MainMobile.aspx