Year | Month |
2024 | 04 |
午前10時観測
DATE | TEMP(℃) |
1 | 14.7 |
2 | 14.8 |
3 | 14.5 |
4 | 14.7 |
5 | 14.2 |
6 | 14.2 |
7 | 14.6 |
8 | 15.3 |
9 | 15.5 |
10 | 14.3 |
11 | 14.6 |
12 | 14.5 |
13 | 14.9 |
14 | 15.2 |
15 | 15.2 |
16 | 15.0 |
17 | 14.9 |
18 | 15.8 |
19 | 15.9 |
20 | 15.8 |
21 | 16.0 |
22 | 15.9 |
23 | 16.1 |
24 | 16.3 |
25 | 16.5 |
26 | 16.6 |
27 | 16.1 |
28 | 16.4 |
29 | 16.3 |
30 | 16.8 |
※都合により、当日中に更新されない場合がございます。
また、土曜日・日曜日・祝祭日は場合により欠測となります。
******************
東北ブロック沿岸水温速報
(携帯電話専用)
青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県の沿岸水温をリアルタイムで掲載しています。
http://tohokubuoynet.myg.affrc.go.jp/Vdata/MainMobile.aspx