Year | Month |
2025 | 04 |
午前10時観測
DATE | TEMP(℃) |
1 | 12.6 |
2 | 13.1 |
3 | 12.6 |
4 | 13.1 |
5 | 13.8 |
6 | 14.1 |
7 | 13.9 |
8 | 14.3 |
9 | 14.8 |
10 | 15.0 |
11 | 14.8 |
12 | 15.1 |
13 | 14.4 |
14 | 14.8 |
15 | 14.8 |
16 | 14.6 |
17 | 14.7 |
18 | 15.2 |
19 | 15.5 |
20 | 15.2 |
21 | 15.2 |
22 | 15.4 |
23 | 15.1 |
24 | 14.9 |
25 | 15.2 |
26 | 15.1 |
27 | 15.5 |
28 | 15.7 |
29 | 15.9 |
30 | 16.1 |
※都合により、当日中に更新されない場合がございます。
また、土曜日・日曜日・祝祭日は場合により欠測となります。
******************
東北ブロック沿岸水温速報
(携帯電話専用)
青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県の沿岸水温をリアルタイムで掲載しています。
http://tohokubuoynet.myg.affrc.go.jp/Vdata/MainMobile.aspx