Year | Month |
2024 | 05 |
午前10時観測
DATE | TEMP(℃) |
1 | 17.1 |
2 | 16.5 |
3 | 16.9 |
4 | 17.2 |
5 | 17.9 |
6 | 17.7 |
7 | 17.1 |
8 | 16.8 |
9 | 16.1 |
10 | 16.6 |
11 | 17.3 |
12 | 17.2 |
13 | 16.6 |
14 | 16.4 |
15 | 16.7 |
16 | 17.0 |
17 | 16.5 |
18 | 16.9 |
19 | 17.6 |
20 | 16.9 |
21 | 17.7 |
22 | 18.8 |
23 | 18.3 |
24 | 18.6 |
25 | 18.6 |
26 | 18.7 |
27 | 18.3 |
28 | 17.3 |
29 | 17.7 |
30 | 18.1 |
31 | 17.6 |
※都合により、当日中に更新されない場合がございます。
また、土曜日・日曜日・祝祭日は場合により欠測となります。
******************
東北ブロック沿岸水温速報
(携帯電話専用)
青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県の沿岸水温をリアルタイムで掲載しています。
http://tohokubuoynet.myg.affrc.go.jp/Vdata/MainMobile.aspx