Year | Month |
2024 | 06 |
午前10時観測
DATE | TEMP(℃) |
1 | 18.3 |
2 | 18.5 |
3 | 18.9 |
4 | 19.1 |
5 | 19.1 |
6 | 19.6 |
7 | 19.5 |
8 | 19.7 |
9 | 19.8 |
10 | 19.2 |
11 | 19.7 |
12 | 19.7 |
13 | 19.2 |
14 | 19.5 |
15 | 19.9 |
16 | 20.1 |
17 | 20.3 |
18 | 20.4 |
19 | 20.2 |
20 | 21.2 |
21 | 21.5 |
22 | 21.0 |
23 | 20.1 |
24 | 20.5 |
25 | 20.6 |
26 | 20.8 |
27 | 21.0 |
28 | 19.8 |
29 | 20.2 |
30 | 20.3 |
※都合により、当日中に更新されない場合がございます。
また、土曜日・日曜日・祝祭日は場合により欠測となります。
******************
東北ブロック沿岸水温速報
(携帯電話専用)
青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県の沿岸水温をリアルタイムで掲載しています。
http://tohokubuoynet.myg.affrc.go.jp/Vdata/MainMobile.aspx