| Year | Month |
| 2025 | 06 |
午前10時観測
| DATE | TEMP(℃) |
| 1 | 15.4 |
| 2 | 15.5 |
| 3 | 15.6 |
| 4 | 15.8 |
| 5 | 16.1 |
| 6 | 16.7 |
| 7 | 16.7 |
| 8 | 16.0 |
| 9 | 16.1 |
| 10 | 16.9 |
| 11 | 16.1 |
| 12 | 16.3 |
| 13 | 16.9 |
| 14 | 17.1 |
| 15 | 16.3 |
| 16 | 16.4 |
| 17 | 17.1 |
| 18 | 18.2 |
| 19 | 18.5 |
| 20 | 18.5 |
| 21 | 19.1 |
| 22 | 19.3 |
| 23 | 19.4 |
| 24 | 19.0 |
| 25 | 18.2 |
| 26 | 18.1 |
| 27 | 18.4 |
| 28 | 18.8 |
| 29 | 18.8 |
| 30 | 18.8 |
※都合により、当日中に更新されない場合がございます。
また、土曜日・日曜日・祝祭日は場合により欠測となります。
******************
東北ブロック沿岸水温速報
(携帯電話専用)
青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県の沿岸水温をリアルタイムで掲載しています。
http://tohokubuoynet.myg.affrc.go.jp/Vdata/MainMobile.aspx