Year | Month |
2025 | 07 |
午前10時観測
DATE | TEMP(℃) |
1 | 18.7 |
2 | 18.8 |
3 | 19.0 |
4 | 18.8 |
5 | 19.1 |
6 | 19.2 |
7 | 19.5 |
8 | 19.3 |
9 | 19.5 |
10 | 19.9 |
11 | 19.7 |
12 | 20.0 |
13 | 21.0 |
14 | 20.9 |
15 | 21.9 |
16 | 21.1 |
17 | 20.6 |
18 | 20.2 |
19 | 20.1 |
20 | 20.3 |
21 | 20.2 |
22 | 21.0 |
23 | 21.0 |
24 | 20.8 |
25 | 20.5 |
26 | 20.3 |
27 | 20.0 |
28 | 20.0 |
29 | 20.2 |
30 | 欠測 |
31 | 20.8 |
※都合により、当日中に更新されない場合がございます。
また、土曜日・日曜日・祝祭日は場合により欠測となります。
******************
東北ブロック沿岸水温速報
(携帯電話専用)
青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県の沿岸水温をリアルタイムで掲載しています。
http://tohokubuoynet.myg.affrc.go.jp/Vdata/MainMobile.aspx