Year | Month |
2024 | 07 |
午前10時観測
DATE | TEMP(℃) |
1 | 19.0 |
2 | 19.0 |
3 | 20.1 |
4 | 20.1 |
5 | 20.8 |
6 | 21.2 |
7 | 21.6 |
8 | 22.1 |
9 | 22.5 |
10 | 22.3 |
11 | 20.9 |
12 | 20.7 |
13 | 21.2 |
14 | 21.0 |
15 | 21.1 |
16 | 21.4 |
17 | 21.3 |
18 | 21.6 |
19 | 22.2 |
20 | 22.5 |
21 | 22.8 |
22 | 23.3 |
23 | 23.8 |
24 | 23.8 |
25 | 23.7 |
26 | 23.6 |
27 | 23.8 |
28 | 23.7 |
29 | 23.7 |
30 | 23.6 |
31 | 24.1 |
※都合により、当日中に更新されない場合がございます。
また、土曜日・日曜日・祝祭日は場合により欠測となります。
******************
東北ブロック沿岸水温速報
(携帯電話専用)
青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県の沿岸水温をリアルタイムで掲載しています。
http://tohokubuoynet.myg.affrc.go.jp/Vdata/MainMobile.aspx