| Year | Month |
| 2025 | 08 |
午前10時観測
| DATE | TEMP(℃) |
| 1 | 21.2 |
| 2 | 21.8 |
| 3 | 21.9 |
| 4 | 22.2 |
| 5 | 22.4 |
| 6 | 22.8 |
| 7 | 23.2 |
| 8 | 23.5 |
| 9 | 23.7 |
| 10 | 23.7 |
| 11 | 22.9 |
| 12 | 21.2 |
| 13 | 20.7 |
| 14 | 21.2 |
| 15 | 21.9 |
| 16 | 21.9 |
| 17 | 22.2 |
| 18 | 22.5 |
| 19 | 23.0 |
| 20 | 23.3 |
| 21 | 23.6 |
| 22 | 23.8 |
| 23 | 23.9 |
| 24 | 23.9 |
| 25 | 24.1 |
| 26 | 24.9 |
| 27 | 25.5 |
| 28 | 24.9 |
| 29 | 24.9 |
| 30 | 25.4 |
| 31 | 25.0 |
※都合により、当日中に更新されない場合がございます。
また、土曜日・日曜日・祝祭日は場合により欠測となります。
******************
東北ブロック沿岸水温速報
(携帯電話専用)
青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県の沿岸水温をリアルタイムで掲載しています。
http://tohokubuoynet.myg.affrc.go.jp/Vdata/MainMobile.aspx