Year | Month |
2024 | 08 |
午前10時観測
DATE | TEMP(℃) |
1 | 24.3 |
2 | 25.4 |
3 | 25.7 |
4 | 25.7 |
5 | 25.2 |
6 | 24.6 |
7 | 24.7 |
8 | 25.2 |
9 | 25.5 |
10 | 26.3 |
11 | 25.9 |
12 | 25.7 |
13 | 25.5 |
14 | 25.2 |
15 | 25.4 |
16 | 26.3 |
17 | 25.7 |
18 | 26.0 |
19 | 25.6 |
20 | 25.7 |
21 | 26.5 |
22 | 25.9 |
23 | 25.3 |
24 | 25.0 |
25 | 24.6 |
26 | 24.5 |
27 | 24.4 |
28 | 23.9 |
29 | 23.5 |
30 | 22.7 |
31 | 22.4 |
※都合により、当日中に更新されない場合がございます。
また、土曜日・日曜日・祝祭日は場合により欠測となります。
******************
東北ブロック沿岸水温速報
(携帯電話専用)
青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県の沿岸水温をリアルタイムで掲載しています。
http://tohokubuoynet.myg.affrc.go.jp/Vdata/MainMobile.aspx