Year | Month |
2024 | 09 |
午前10時観測
DATE | TEMP(℃) |
1 | 21.7 |
2 | 21.1 |
3 | 21.5 |
4 | 21.4 |
5 | 21.9 |
6 | 22.2 |
7 | 22.4 |
8 | 22.6 |
9 | 22.8 |
10 | 22.8 |
11 | 24.0 |
12 | 23.8 |
13 | 23.9 |
14 | 24.0 |
15 | 23.5 |
16 | 23.6 |
17 | 23.6 |
18 | 23.8 |
19 | 24.0 |
20 | 24.0 |
21 | 24.6 |
22 | 24.1 |
23 | 23.8 |
24 | 23.5 |
25 | 23.2 |
26 | 23.4 |
27 | 23.2 |
28 | 23.6 |
29 | 22.8 |
30 | 23.0 |
※都合により、当日中に更新されない場合がございます。
また、土曜日・日曜日・祝祭日は場合により欠測となります。
******************
東北ブロック沿岸水温速報
(携帯電話専用)
青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県の沿岸水温をリアルタイムで掲載しています。
http://tohokubuoynet.myg.affrc.go.jp/Vdata/MainMobile.aspx