Year | Month |
2024 | 10 |
午前10時観測
DATE | TEMP(℃) |
1 | 23.1 |
2 | 23.3 |
3 | 23.1 |
4 | 23.3 |
5 | 22.9 |
6 | 22.4 |
7 | 22.9 |
8 | 22.5 |
9 | 21.6 |
10 | 21.8 |
11 | 21.7 |
12 | 21.6 |
13 | 21.8 |
14 | 21.8 |
15 | 21.8 |
16 | 22.5 |
17 | 22.1 |
18 | 21.8 |
19 | 22.6 |
20 | 21.3 |
21 | 20.8 |
22 | 21.3 |
23 | 21.8 |
24 | 22.0 |
25 | 21.4 |
26 | 21.3 |
27 | 21.6 |
28 | 21.9 |
29 | 20.5 |
30 | 20.8 |
31 | 20.9 |
※都合により、当日中に更新されない場合がございます。
また、土曜日・日曜日・祝祭日は場合により欠測となります。
******************
東北ブロック沿岸水温速報
(携帯電話専用)
青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県の沿岸水温をリアルタイムで掲載しています。
http://tohokubuoynet.myg.affrc.go.jp/Vdata/MainMobile.aspx